1. Умягчитель в сборе - 1 штука;
2. Штуцер переливной - 1 штука;
3. Дренажная трубка D=16 мм. (5/8”), L=2.5 м. - 1 штука;
4. Подводка гибкая 1" на 3/4" (3/4"на 3/4") с уплотнительными кольцами - 2 штуки;
5. Блок питания 12VAC - 1 штука;
6. Микроконтроллер - 1 штука;
7. Сливной патрубок 1/2" - 1 штука.
| Характеристики | |
|---|---|
Максимальная емкость, г | 1430 |
Максимальная удаляемая жесткость, Ж (мг-экв/л) | 24 |
Максимальная удаляемая концентрация растворенного железа и марганца (суммарно)*, мг/л | 5 |
Допустимый pH исходной воды pH | от 6 до 9 |
Температура воды и окружающей среды, °C | +5...+38 |
Давление воды, МПа | 0,14–0,7 |
Минимальный поток воды на обратную промывку, л/мин** | 7,6 |
Максимальный поток в дренаж во время регенерации, л/мин | 9,1 |
Номинальный / максимальный расход, л/мин | 25 / 38 |
Потеря давления при потоке 20,0 л/мин, МПа*** | 0,1 |
Емкость в режиме HE, г CaCO3 | 570 |
Емкость в режиме HC, г CaCO3 | 1200 |
Максимальная емкость в режиме AU, г CaCO3 | 1430 |
Способ регенерации | интеллектуальная, по водосчетчику |
Параметры электропитания | 12 VAC; 50/60 Гц; 0,015 кВт/ч |
Присоединительные порты (NPT) | 1" (MNPT) |
Минимальный диаметр дренажной линии, мм (дюйм) | 16 (5/8) |
Размер фильтрационной емкости (ID × Н), мм | 267 × 584 |
Высота, см | 79,5 |
Основание, см | 40,4 × 48,5 |
Вес брутто, кг | 48 |
| Фильтрующая среда и ее количество | |
| Супермелкая монодисперсная ионообменная смола, л: | |
Катионит, л | 19,6 |
Анионит, л | 8,4 |