Характеристики | |
---|---|
Максимальная емкость, г | 1680 |
Максимальная компенсируемая жесткость, мг/л | 1380 |
Максимальная концентрация растворенного железа и марганца, мг/л* | 12 |
Минимальный pH | 6 |
Температура воды и окружающей среды, °C | +5...+38 |
Давление воды, МПа | 0,14–0,7 |
Минимальный поток воды на обратную промывку, л/мин** | 7,6 |
Максимальный поток в дренаж во время регенерации, л/мин | 9,1 |
Номинальный / максимальный расход, л/мин | 25 / 38 |
Потеря давления при потоке 22,7 л/мин (6 gpm), МПа*** | 0,1 |
Емкость в режиме HE, кг соли / грамм жесткости | 1,1 / 670 |
Емкость в режиме HC, кг соли / грамм жесткости | 3,0 / 1406 |
Максимальная емкость в режиме AU, кг соли / грамм жесткости | 5,4 / 1680 |
Способ регенерации | интеллектуальная по водосчетчику |
Параметры электропитания | 12 VAC; 50/60 Гц; 0,015 кВт/ч |
Присоединительные порты (NPT) | 1" (MNPT) |
Минимальный диаметр дренажной линии, мм (дюйм) | 16 (5/8) |
Размер фильтрационной емкости (ID × Н), мм | 267 × 584 |
Высота, см | 70,6 |
Основание, см | 40,4 × 48,5 |
Вес брутто, кг | 43 |
Фильтрующая среда и ее количество | |
Супермелкая монодисперсная ионообменная смола, л | 23 |
Кварцит, кг | 0,8 |
или KDF85****, л | 0,35 |